Service | Prijs | Termijn |
---|---|---|
Dagelijkse brengservice/ levering van uw postbuspost | € 99,- | per maand |
Dagelijkse haalservice van uw uitgaande post | € 99,- | per maand |
Incidentele breng- en haalservice | € 4,95 | per rit |
Frankeren PostNL | € 0,04 | per poststuk |
Koeriersdiensten | € 22,- per uur | +/+ € 0,59 per km (melden > 24 uur) |
Koeriersdiensten | € 29,- per uur | +/+ € 0,59 per km (melden < 24 uur) |
Pakket-bezorging | Conform tarieven PostNL | |
Zakelijke bewaarservice | € 14,- | per week |
Gramsgewicht | Gemengd lokaal 8015** (brieven/drukwerk) | Lokaal 8010*** (brieven/drukwerk) |
---|---|---|
0-20 gram | € 0,567 | € 0,448 |
21-30 gram | € 0,634 | € 0,537 |
31-40 gram | € 0,687 | € 0,537 |
41-50 gram | € 0,726 | € 0,537 |
51-60 gram | € 0,763 | € 0,687 |
61-70 gram | € 0,800 | € 0,687 |
71-80 gram | € 0,836 | € 0,687 |
81-90 gram | € 0,875 | € 0,687 |
91-100 gram | € 0,909 | € 0,687 |
101-125 gram | € 0,986 | € 0,894 |
126-150 gram | € 1,096 | € 0,894 |
151-175 gram | € 1,207 | € 1,107 |
176-200 gram | € 1,323 | € 1,107 |
201-225 gram | € 1,436 | € 1,107 |
226-250 gram | € 1,546 | € 1,107 |
251-300 gram | € 1,697 | € 1,607 |
301-350 gram | € 1,878 | € 1,691 |
351-400 gram | € 2,062 | € 1,970 |
401-450 gram | € 2,428 | € 1,970 |
451-500 gram | € 3,283 | € 1,970 |
501-1000 gram | € 3,382 | € 2,679 |
1001-2000 gram | € 3,848 | € 3,050 |
2001-3000 gram | € 4,477 | € 3,546 |
*
- Al onze tarieven zijn exclusief BTW
**
- poststukken zijn niet gelijk in vorm en gewicht
- op basis van totaalgewicht en aantal geldt een gemiddeld gewicht
***
- poststukken zijn gelijk in vorm en gewicht
- minimum aantal is 50
- gebundeld aanleveren
Maximum formaat, standaard brievenbus 380 x 265 x 32 mm